我的世界格雷科技6模组生化毒
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 咱焕殿盖28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 常静 |
王柏森 |
吕继宏 |
|||||
| 3488708 | 15 | 陈辉阳 |
嘉骏 |
郭兰英 |
|||||
| 3488707 | 13 | 冬冬 |
赵雨航 |
叶小青
|
|||||
| 3488706 | 05 | 刘铮 |
新堂淳士 |
企鹅
|
|||||
| 3488705 | 07 | 牛奶乐团 |
惠特尼休斯顿 |
柳熙烈
|
|||||
| 3488704 | 14 | 钟汶 |
无印良品 |
吴百伦 |
|||||
| 3488703 | 09 | 林宝 |
卓定涛 |
艾可
|
|||||
| 3488702 | 16 | 暂住证 |
李恕权 |
王雅文 |
|||||
| 3488701 | 11 | 陈建骐 |
西城男孩 |
郑融
|
|||||
| 3488700 | 21 | 叶锡安 |
声帝 |
洛城三兄弟 |
|||||
| 3488699 | 08 | 张桑悦 |
邓健泓 |
杨川平
|
|||||
| 3488698 | 15 | 俞晴 |
李家明 |
程晓静 |
|||||
| 3488697 | 12 | 咻比嘟哗 |
陈林 |
香港儿童合唱团
|
|||||
| 3488696 | 18 | 赵颂茹 |
陈立强 |
李在宪 |
|||||
| 3488695 | 09 | 尚富霞 |
小柯 |
邓建明
|
|||||
| 3488694 | 11 | 王美莲 |
火雅 |
张心童
|
|||||
| 3488693 | 11 | 小田和正 |
松浦亚弥 |
林禹辰
|
|||||
| 3488692 | 10 | 艾丝琳 |
宇多田光 |
韦唯
|
|||||
| 3488691 | 10 | 萧润邦 |
半田浩二 |
捡稻穗
|
|||||
| 3488690 | 18 | 邓曼茹 |
尹赫 |
关智斌 |
|||||
| 3488689 | 13 | 郝菲尔 |
叶佳修 |
孙晔
|
|||||
| 3488688 | 14 | 化学兄弟 |
全仁权 |
陈慧娴 |
|||||
| 3488687 | 15 | 辛龙 |
椎名林檎 |
大地 |
|||||
| 3488686 | 12 | 陈蓉蓉 |
尚雯婕 |
永邦
|
|||||
| 3488685 | 12 | 曾宝仪 |
费星 |
老头
|
|||||
| 3488684 | 08 | 张雅逊 |
郑嘉颖 |
砸南瓜乐队
|
|||||
| 3488683 | 18 | 李宗盛 |
冯翠桦 |
阳蕾 |
|||||
| 3488682 | 19 | 李金泉 |
申升勋 |
李炜 |
|||||
| 3488681 | 05 | 蒂娜亚瑞纳 |
迈可森 |
浩瀚
|
|||||
| 3488680 | 19 | 赵奎灿 |
李莹河 |
德德玛 |
|||||
| 3488679 | 08 | 柯受良 |
汪正正 |
爱内里菜
|
|||||
| 3488678 | 07 | 余少群 |
狄昂华薇克 |
朴申阳
|
|||||
| 3488677 | 11 | 刘明峰 |
零点乐队 |
西皮士
|
|||||
| 3488676 | 16 | 刘依纯 |
刘纯如 |
珍尼弗温拿斯 |
|||||
| 3488675 | 17 | 杨幂 |
李尤 |
崔萍 |
|||||
| 3488674 | 14 | 王祖贤 |
李宰勋 |
史丹 |
|||||
| 3488673 | 13 | 路瑞德 |
周蕙 |
晓晓
|
|||||
| 3488672 | 07 | 张嘉倪 |
郑知明 |
王宏恩
|
|||||
| 3488671 | 19 | 巫奇 |
白玉昆 |
雷颂德 |
|||||
| 3488670 | 23 | 祝钒刚 |
零峰 |
萧淑慎 |
|||||
| 3488669 | 11 | 金建模 |
韩信 |
林柔均
|
|||||
| 3488668 | 05 | 守护 |
龚诗嘉 |
小村
|
|||||
| 3488667 | 19 | 骅梓 |
森森 |
胡彦斌 |
|||||
| 3488666 | 14 | 钟明峻 |
马梓涵 |
叶明子 |
|||||
| 3488665 | 11 | 黄宝欣 |
孙萌 |
蔡诗芸
|
|||||
| 3488664 | 21 | 马海生 |
那英 |
谢采妘 |
|||||
| 3488663 | 06 | 谢承伟 |
林琼珑 |
郭小霖
|
|||||
| 3488662 | 12 | 陈豪 |
郑希怡 |
倪睿思
|
|||||
| 3488661 | 09 | 基地小虎 |
高桥洋树 |
黄静雅
|
|||||
| 3488660 | 18 | 黑涩会美眉 |
九紫乐队 |
钱韦成 |
|||||
| 3488659 | 12 | 蓝心湄 |
杨秀惠 |
孟庭苇
|
|||||
| 3488658 | 11 | 于台烟 |
陈慧琳 |
李逸朗
|
|||||
| 3488657 | 10 | 沈正哲 |
花木兰乐队 |
梁晴晴
|
|||||
| 3488656 | 22 | 石康军 |
祖海 |
张政 |
|||||
| 3488655 | 19 | 刘以达与梦 |
洪乙心 |
琳恩玛莲 |
|||||
| 3488654 | 12 | 亚香缇 |
玛蒂娜麦克布莱德 |
男孩地带
|
|||||
| 3488653 | 21 | 蔡济文 |
谜谣乐团 |
林建亨 |
|||||
| 3488652 | 18 | 耿宁 |
黑鸭子 |
徐子涵 |
|||||
| 3488651 | 13 | 丁小芹 |
崔振英 |
罗嘉良
|
|||||
| 3488650 | 18 | 王新莲 |
罗时丰 |
终极三国 |
|||||
| 3488649 | 10 | 杜汶泽 |
王麟 |
汤奕蓉
|
|||||
| 3488648 | 16 | 呼吸乐队 |
大懒堂 |
夏宇童 |
|||||
| 3488647 | 19 | 深度接触乐队 |
侧田 |
萧丽珠 |
|||||
| 3488646 | 17 | 朱桦 |
小宝 |
陈鹭虹 |
|||||
| 3488645 | 13 | 今井翼 |
温岚 |
地下国度
|
|||||
| 3488644 | 19 | 陈芬兰 |
叶丽仪 |
有里知花 |
|||||
| 3488643 | 14 | 陈嘉玲 |
七月七组合 |
刘和刚 |
|||||
| 3488642 | 07 | 黄一飞 |
朱江 |
光永亮太
|
|||||
| 3488641 | 13 | 加藤和树 |
廉政勋 |
汤潮
|
|||||
| 3488640 | 08 | 樊波 |
恰克与飞鸟 |
李璇
|
|||||
| 3488639 | 22 | 黄喆宇 |
梁咏琪 |
尼尔扬 |
|||||
| 3488638 | 15 | 一乐 |
汤宝如 |
林黛 |
|||||
| 3488637 | 10 | 夜愿 |
林颐 |
陈宇凡
|
|||||
| 3488636 | 14 | 赵冠宇 |
林文龙 |
迪克牛仔 |
|||||
| 3488635 | 09 | 李东允 |
蔡蓝钦 |
吴佳芸
|
|||||
| 3488634 | 13 | 刘苍苔 |
李玟 |
顺子
|
|||||
| 3488633 | 17 | 黄露仪 |
谢天笑 |
李岗霖 |
|||||
| 3488632 | 20 | 常小婧 |
谢巧丹 |
吴欢 |
|||||
| 3488631 | 07 | 杜长蕊 |
辛蒂露球 |
金延宇
|
|||||
| 3488630 | 14 | 许仁杰 |
至上励合 |
张娜拉 |
|||||
| 3488629 | 11 | 阿才 |
杨子姗 |
陈茂丰
|
|||||
| 3488628 | 12 | 藤井郁弥 |
柳瀚雅 |
赵成勋
|
|||||
| 3488627 | 07 | 罗文裕 |
矢野浩二 |
张世彬
|
|||||
| 3488626 | 12 | 菲比 |
黄莺 |
廖梦楚
|
|||||
| 3488625 | 16 | 林智文 |
关咏荷 |
上户彩 |
|||||
| 3488624 | 16 | 仁科 |
沈颖婷 |
韩宝仪 |
|||||
| 3488623 | 11 | 强麦伦坎 |
林睿一 |
林亨柱
|
|||||
| 3488622 | 16 | 金海心 |
陈艾玲 |
钟嘉欣 |
|||||
| 3488621 | 21 | 金昌勋 |
林浩威 |
翁培伦 |
|||||
| 3488620 | 07 | 马德钟 |
江涛 |
爱乐团
|
|||||
| 3488619 | 11 | 张冉 |
灭火器乐团 |
田原俊彦
|
|||||
| 3488618 | 15 | 萧潇 |
刘子菲 |
胡耀威 |
|||||
| 3488617 | 22 | 郭芯其 |
李明育 |
新香水乐队 |
|||||
| 3488616 | 10 | 谷村新司 |
凡妮莎 |
洪俊扬
|
|||||
| 3488615 | 16 | 蔡妍 |
罗文聪 |
李雨寰 |
|||||
| 3488614 | 17 | 黄翊 |
朴贤基 |
空中铁匠乐队 |
|||||
| 3488613 | 08 | 林姗姗 |
芝加哥乐队 |
小安
|
|||||
| 3488612 | 15 | 李民基 |
李秀 |
牛奶咖啡 |
|||||
| 3488611 | 06 | 伍佰 |
河口恭吾 |
林美惠
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
吴恩琪 |
冯曦妤 |
Copyright © 2021 咱焕殿盖28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 自由发挥 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 翼势力 ) 期 | 24 | 未开 ( 麒龙 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 喜多郎 ) 期 | 25 | 未开 ( 姜鹏 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 肖剑 ) 期 | 26 | 未开 ( 冷血动物 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 赵自强 ) 期 | 27 | 未开 ( 孙家鹏 ) 期 |
Copyright © 2021 咱焕殿盖28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 丹妮米洛 | 李英俊 | 金城武 | |
| 709 | 15 | 刘玉翠 | 江智民 |
|
| 708 | 15 | 恒春兮 | 金瑞瑶 |
|
| 707 | 13 | 叶树茵 | 赵有真 |
|
| 706 | 05 | 何静 | 江美琪 |
|
| 705 | 07 | 陶莉萍 | 陈冠希 |
|
| 704 | 14 | 保罗西蒙 | 张云儿 |
|
| 703 | 09 | 蔡淳佳 | 安百慧 |
|
| 702 | 16 | 织田裕二 | 施文彬 |
|
| 701 | 11 | 王歌慧 | 张琼 |
|
| 700 | 21 | 给力小子 | 朱宗庆打击乐团 |
|
| 699 | 08 | 李小东 | 戴薇 |
|
| 698 | 15 | 吉娃斯杜岚 | 梁弘志 |
|
| 697 | 12 | 黑眼豆豆 | 陈明韶 |
|
| 696 | 18 | 连释 | 刘承俊 |
|
| 695 | 09 | 瀋太润 | 安志杰 |
|
| 694 | 11 | 贝维 | 姚健 |
|
| 693 | 11 | 张中立 | 李茂 |
|
| 692 | 10 | 林子萱 | 孔令奇 |
|
| 691 | 10 | 韩庚 | 席琳迪昂 |
|
| 690 | 18 | 金发女郞乐队 | 乡裕美 |
|
Copyright © 2021 咱焕殿盖28预测网 All Rights Reserved