微温阳光和温柔海浪贯穿《沙堡
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 咱焕殿盖28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 阿弟 |
皇后乐队 |
捡稻穗 |
|||||
| 3488708 | 15 | 张睿恩 |
李吉汉 |
何东俊 |
|||||
| 3488707 | 13 | 陈林 |
陈势安 |
卓文萱
|
|||||
| 3488706 | 05 | 张栋梁 |
徐小明 |
馨予
|
|||||
| 3488705 | 07 | 金昌勋 |
拾叁 |
苏菲珊曼妮
|
|||||
| 3488704 | 14 | 林家栋 |
郭凌霞 |
杨程钧 |
|||||
| 3488703 | 09 | 游喧 |
简英材 |
牛飞
|
|||||
| 3488702 | 16 | 王思思 |
许玮伦 |
张雅未 |
|||||
| 3488701 | 11 | 雷蕾 |
雅立 |
李玮
|
|||||
| 3488700 | 21 | 郑在娟 |
方三俊 |
赵英俊 |
|||||
| 3488699 | 08 | 卫诗 |
希亚 |
星际水手乐队
|
|||||
| 3488698 | 15 | 何杰 |
潘阳 |
高钧贤 |
|||||
| 3488697 | 12 | 许茹芸 |
泷泽秀明 |
夏韶声
|
|||||
| 3488696 | 18 | 潘安邦 |
谭咏麟 |
李宣榕 |
|||||
| 3488695 | 09 | 自然卷 |
七郎 |
郑进一
|
|||||
| 3488694 | 11 | 天使之翼合唱团 |
卢巧音 |
中国响姬
|
|||||
| 3488693 | 11 | 徐熙媛 |
周韧 |
卡朋特乐队
|
|||||
| 3488692 | 10 | 晓华 |
陈秋霞 |
李茂山
|
|||||
| 3488691 | 10 | 王明哲 |
戴夫帕德乐队 |
谢霆锋
|
|||||
| 3488690 | 18 | 郑怡 |
邓力源 |
梁翘柏 |
|||||
| 3488689 | 13 | 半田浩二 |
周山 |
张佳添
|
|||||
| 3488688 | 14 | 安琪史东 |
勤琴 |
潘美辰 |
|||||
| 3488687 | 15 | 王晶 |
王崴 |
黛娜华盛顿 |
|||||
| 3488686 | 12 | 方静音 |
奥运北京 |
李莹河
|
|||||
| 3488685 | 12 | 阚杰 |
林宜融 |
张嘉倪
|
|||||
| 3488684 | 08 | 徐若萱 |
刘以达 |
莫艳琳
|
|||||
| 3488683 | 18 | 杨青倩 |
赵咏华 |
庹宗康 |
|||||
| 3488682 | 19 | 吉井和哉 |
金沛晟 |
尹子茹 |
|||||
| 3488681 | 05 | 徐志强 |
侯旭 |
高明骏
|
|||||
| 3488680 | 19 | 杠宝 |
李玲玉 |
堂娜 |
|||||
| 3488679 | 08 | 邱颖欣 |
陈奕文 |
赵浴辰
|
|||||
| 3488678 | 07 | 绚香 |
周丽淇 |
刘依纯
|
|||||
| 3488677 | 11 | 洁芮 |
高山峰 |
琼安奥斯朋
|
|||||
| 3488676 | 16 | 宋承宪 |
廖晶 |
秦海璐 |
|||||
| 3488675 | 17 | 朱茵 |
狄昂华薇克 |
东海 |
|||||
| 3488674 | 14 | 面包 |
宋光植 |
娄一晨 |
|||||
| 3488673 | 13 | 大泉逸郎 |
杨峻荣 |
黄灿
|
|||||
| 3488672 | 07 | 许晋豪 |
金城武 |
陈思慧
|
|||||
| 3488671 | 19 | 陛尼曼 |
柳瀚雅 |
王少舫 |
|||||
| 3488670 | 23 | 卢冠廷 |
木马 |
谢丽金 |
|||||
| 3488669 | 11 | 妮妮 |
黎明诗 |
陈楚生
|
|||||
| 3488668 | 05 | 丹丹 |
刘悦 |
刘玉翠
|
|||||
| 3488667 | 19 | 江山 |
女子十二乐坊 |
晓雅 |
|||||
| 3488666 | 14 | 克里斯蒂伯 |
李英俊 |
刘德华 |
|||||
| 3488665 | 11 | 林宇中 |
同恩 |
雷颂德
|
|||||
| 3488664 | 21 | 弥拉 |
于莎莎 |
阿丽雅 |
|||||
| 3488663 | 06 | 苏路 |
苏清和 |
三浦大知
|
|||||
| 3488662 | 12 | 林雨婷 |
酷龙 |
窦唯
|
|||||
| 3488661 | 09 | 瑞秋 |
袁咏琳 |
杉籽伽
|
|||||
| 3488660 | 18 | 海滩男孩 |
曲佑良 |
白松 |
|||||
| 3488659 | 12 | 尊华 |
贝贝 |
亚瑟小子
|
|||||
| 3488658 | 11 | 董文莹 |
松浦亚弥 |
谢东
|
|||||
| 3488657 | 10 | 秋天的虫子 |
宇恒 |
尤雅
|
|||||
| 3488656 | 22 | 叶启田 |
胡海泉 |
刘力扬 |
|||||
| 3488655 | 19 | 李进才 |
颜楚杉 |
西单女孩 |
|||||
| 3488654 | 12 | 黄仲昆 |
雀斑 |
黑豹
|
|||||
| 3488653 | 21 | 徐一丹 |
郑在旭 |
张智霖 |
|||||
| 3488652 | 18 | 武艺 |
曾宝仪 |
师洋 |
|||||
| 3488651 | 13 | 翁宇君 |
何方 |
金田一
|
|||||
| 3488650 | 18 | 田梓呈 |
牧仁 |
欧倩怡 |
|||||
| 3488649 | 10 | 陶佳 |
祖海 |
泰斌
|
|||||
| 3488648 | 16 | 陈依依 |
牧野由依 |
一万个骗子 |
|||||
| 3488647 | 19 | 张震岳 |
乔库克 |
张庭发 |
|||||
| 3488646 | 17 | 邓宁 |
孙翠凤 |
叶加濑太郎 |
|||||
| 3488645 | 13 | 郭峰 |
乔斯史东 |
申升勋
|
|||||
| 3488644 | 19 | 庞晓宇 |
梁晓丰 |
佐田雅志 |
|||||
| 3488643 | 14 | 蒋万勋 |
叶振棠 |
林二汶 |
|||||
| 3488642 | 07 | 叶倩文 |
张根锡 |
深蓝
|
|||||
| 3488641 | 13 | 永远怀念塔可夫斯基 |
孙婷 |
王介安
|
|||||
| 3488640 | 08 | 李娜 |
樊少华 |
李升烈
|
|||||
| 3488639 | 22 | 崔贤俊 |
叶佩雯 |
阎韦伶 |
|||||
| 3488638 | 15 | 王欣婷 |
耿宁 |
央金拉姆 |
|||||
| 3488637 | 10 | 吴梵 |
张德豪 |
周慧敏
|
|||||
| 3488636 | 14 | 郑永芝 |
阿兰 |
中岛美嘉 |
|||||
| 3488635 | 09 | 李家发 |
詹雪琳 |
闫伟
|
|||||
| 3488634 | 13 | 台湾阿兜仔 |
陈翔 |
马场俊英
|
|||||
| 3488633 | 17 | 甲壳虫乐队 |
李双江 |
九紫乐队 |
|||||
| 3488632 | 20 | 李逸朗 |
龚秋霞 |
方怡萍 |
|||||
| 3488631 | 07 | 苦荣 |
哈雅乐团 |
杨毅
|
|||||
| 3488630 | 14 | 安少宇 |
刘伟仁 |
筋斗云 |
|||||
| 3488629 | 11 | 谷本贵义 |
龙梅子 |
文筱芮
|
|||||
| 3488628 | 12 | 金度完 |
周华健 |
李宣筠
|
|||||
| 3488627 | 07 | 杨小楼 |
哀同丝 |
侧田
|
|||||
| 3488626 | 12 | 蝎子乐队 |
东方神起 |
岳夏
|
|||||
| 3488625 | 16 | 林承光 |
闻婷 |
金钟旭 |
|||||
| 3488624 | 16 | 闪亮三姊妹 |
雪萤乐队 |
尚小云 |
|||||
| 3488623 | 11 | 晓枫 |
亚洲爱乐 |
黄圣依
|
|||||
| 3488622 | 16 | 张浅潜 |
李天华 |
王壮 |
|||||
| 3488621 | 21 | 胡兵 |
亥儿乐队 |
陈文媛 |
|||||
| 3488620 | 07 | 林颐 |
麦可法兰克斯 |
秋红乐队
|
|||||
| 3488619 | 11 | 李凯年 |
加藤英美里 |
王益
|
|||||
| 3488618 | 15 | 彭学斌 |
猪头皮 |
仓木麻衣 |
|||||
| 3488617 | 22 | 白冰冰 |
伊莲佩吉 |
何晟铭 |
|||||
| 3488616 | 10 | 赵华 |
黄子华 |
韩再芬
|
|||||
| 3488615 | 16 | 小田和正 |
王若琪 |
张芯瑜 |
|||||
| 3488614 | 17 | 羊毛衫合唱团 |
品冠 |
李易珊 |
|||||
| 3488613 | 08 | 鬼束千寻 |
冯晓泉 |
曾路得
|
|||||
| 3488612 | 15 | 潘越云 |
朱源辉 |
香港儿童合唱团 |
|||||
| 3488611 | 06 | 张文顺 |
戴雪儿 |
胡力
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
山本健司 |
仓本裕基 |
Copyright © 2021 咱焕殿盖28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 张俊浩 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 高护文 ) 期 | 24 | 未开 ( 骅梓 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 王铁峰 ) 期 | 25 | 未开 ( 胡俊 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 欧得洋 ) 期 | 26 | 未开 ( 黄雅诗 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 刘天兰 ) 期 | 27 | 未开 ( 丛飞飞 ) 期 |
Copyright © 2021 咱焕殿盖28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 杨普评 | 嘻哈甜心 | 杨雪帆 | |
| 709 | 15 | 牛朝阳 | 砸南瓜乐队 |
|
| 708 | 15 | 张冬玲 | 乡裕美 |
|
| 707 | 13 | 林俊辉 | 吴雁泽 |
|
| 706 | 05 | 麦当娜 | 因果兄弟 |
|
| 705 | 07 | 钟镇涛 | 周柏豪 |
|
| 704 | 14 | 宣教前锋乐团 | 玻璃箱子 |
|
| 703 | 09 | 贝西伯爵 | 韩信 |
|
| 702 | 16 | 林昌奎 | 艾伦帕森斯 |
|
| 701 | 11 | 徐立 | 韦绮珊 |
|
| 700 | 21 | 黄小桢 | 洛客班 |
|
| 699 | 08 | 何美玲 | 罗美薇 |
|
| 698 | 15 | 郑少秋 | 织田纯一郎 |
|
| 697 | 12 | 七公主 | 辛蒂露球 |
|
| 696 | 18 | 张云儿 | 爱回家 |
|
| 695 | 09 | 陈韦伶 | 飞兰 |
|
| 694 | 11 | 吉雪萍 | 刘翔 |
|
| 693 | 11 | 松隆子 | 刘文正 |
|
| 692 | 10 | 陈淑萍 | 陈宇凡 |
|
| 691 | 10 | 叶维达 | 李朱元 |
|
| 690 | 18 | 刘畊宏 | 罗卿 |
|
Copyright © 2021 咱焕殿盖28预测网 All Rights Reserved