晶光芽宝可梦名晶光芽属性岩石
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 咱焕殿盖28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 戴辛尉 |
叶安婷 |
曾路得 |
|||||
| 3488708 | 15 | 欧喷爱 |
袁成杰 |
婷婷 |
|||||
| 3488707 | 13 | 张可芝 |
张米亚 |
张润伟
|
|||||
| 3488706 | 05 | 元若蓝 |
张栋梁 |
城市少女
|
|||||
| 3488705 | 07 | 辣妹 |
李雅微 |
威尔史密斯
|
|||||
| 3488704 | 14 | 谢东 |
慕容晓晓 |
堂岛孝平 |
|||||
| 3488703 | 09 | 郭美美 |
韩晶 |
稻叶浩志
|
|||||
| 3488702 | 16 | 戴雪儿 |
黄莺 |
舒鸣 |
|||||
| 3488701 | 11 | 乔治迈克尔 |
孙晔 |
梁紫丹
|
|||||
| 3488700 | 21 | 刘婕 |
海燕 |
黑盒 |
|||||
| 3488699 | 08 | 廖大森 |
吴展濠 |
吴斌
|
|||||
| 3488698 | 15 | 橙草 |
郑弼教 |
乌仁娜 |
|||||
| 3488697 | 12 | 宋新妮 |
黑手那卡西工人乐队 |
杰西卡辛普森
|
|||||
| 3488696 | 18 | 林庆宗 |
朱卫茵 |
吴淼 |
|||||
| 3488695 | 09 | 侯高俊杰 |
陈海铃 |
何耀珊
|
|||||
| 3488694 | 11 | 廖书凡 |
赖铭伟 |
梁永斌
|
|||||
| 3488693 | 11 | 周渔 |
赵英俊 |
张佳添
|
|||||
| 3488692 | 10 | 黄星魁 |
王崴 |
淑惠美娜
|
|||||
| 3488691 | 10 | 安百慧 |
陈丽斯 |
陆虎
|
|||||
| 3488690 | 18 | 吴奇隆 |
飞颖 |
尹健 |
|||||
| 3488689 | 13 | 云菲菲 |
孙耀威 |
陈洁灵
|
|||||
| 3488688 | 14 | 邓力源 |
秦海菲 |
唐嫣 |
|||||
| 3488687 | 15 | 迈可森 |
金兴洙 |
李恕权 |
|||||
| 3488686 | 12 | 郑秀文 |
假音人 |
韩雪
|
|||||
| 3488685 | 12 | 何俊明 |
李泽坚 |
许嵩
|
|||||
| 3488684 | 08 | 侯旭 |
向月 |
子曰
|
|||||
| 3488683 | 18 | 林志斌 |
郑进一 |
查理派克 |
|||||
| 3488682 | 19 | 刘晓婧 |
小刀 |
陈琼美 |
|||||
| 3488681 | 05 | 王蓝茵 |
橘红色 |
王洛宾
|
|||||
| 3488680 | 19 | 丽莎史坦菲尔德 |
许志安 |
张宇 |
|||||
| 3488679 | 08 | 张蔷 |
金景浩 |
原梓霏
|
|||||
| 3488678 | 07 | 金田一 |
张晓晨 |
自然主义合唱团
|
|||||
| 3488677 | 11 | 酒井法子 |
喇西塔吉于微 |
王祖蓝
|
|||||
| 3488676 | 16 | 张茜 |
杨川平 |
消失部落 |
|||||
| 3488675 | 17 | 张雅逊 |
萧福德 |
何洁 |
|||||
| 3488674 | 14 | 林冰冰 |
山崎将义 |
王奕智 |
|||||
| 3488673 | 13 | 王一然 |
韩再芬 |
黄凯琪
|
|||||
| 3488672 | 07 | 金莎 |
冷血动物 |
王非非
|
|||||
| 3488671 | 19 | 小紫荆儿童合唱团 |
胡枫 |
范逸臣 |
|||||
| 3488670 | 23 | 江玲 |
罗美玲 |
覃丽 |
|||||
| 3488669 | 11 | 山口晶 |
白玉昆 |
深蓝
|
|||||
| 3488668 | 05 | 常石磊 |
高人杰 |
倪琳
|
|||||
| 3488667 | 19 | 陈洁仪 |
王冰洋 |
徐杰 |
|||||
| 3488666 | 14 | 泰迪罗宾 |
阿朵 |
丁文琪 |
|||||
| 3488665 | 11 | 伍佰 |
何建清 |
软硬天师
|
|||||
| 3488664 | 21 | 宫沢和史 |
张迪 |
王绍伟 |
|||||
| 3488663 | 06 | 李亚明 |
迪克牛仔 |
尚小云
|
|||||
| 3488662 | 12 | 张文森 |
颜蓥奇 |
乔史崔尼
|
|||||
| 3488661 | 09 | 孙艺心 |
乩童秩序 |
潘玮仪
|
|||||
| 3488660 | 18 | 肖邦 |
收音头乐队 |
何韵诗 |
|||||
| 3488659 | 12 | 曲佑良 |
窦智孔 |
胡清蓝
|
|||||
| 3488658 | 11 | 陈韦伶 |
刘家宏 |
吴名慧
|
|||||
| 3488657 | 10 | 罗克塞特乐队 |
谢莹莹 |
埃利克克莱普顿
|
|||||
| 3488656 | 22 | 杨峻荣 |
施孝荣 |
王若琳 |
|||||
| 3488655 | 19 | 紫龙 |
李琼 |
海滩男孩 |
|||||
| 3488654 | 12 | 方志友 |
薛之谦 |
黄嘉千
|
|||||
| 3488653 | 21 | 梁祖尧 |
尚富霞 |
郭嘉璐 |
|||||
| 3488652 | 18 | 朱七 |
摇滚主耶稣 |
李修 |
|||||
| 3488651 | 13 | 近藤真彦 |
马修连恩 |
约翰塞巴斯蒂安巴赫
|
|||||
| 3488650 | 18 | 栗锦 |
增田俊朗 |
洪卓立 |
|||||
| 3488649 | 10 | 巩贺 |
江智民 |
李文世
|
|||||
| 3488648 | 16 | 梅琳 |
石康军 |
林小宝 |
|||||
| 3488647 | 19 | 张永久 |
乡裕美 |
齐藤和义 |
|||||
| 3488646 | 17 | 罗文聪 |
郭帅 |
梁心颐 |
|||||
| 3488645 | 13 | 陈科妤 |
赖雅妍 |
雪儿
|
|||||
| 3488644 | 19 | 平原绫香 |
孟庭苇 |
谷祖琳 |
|||||
| 3488643 | 14 | 张亚飞 |
马克安东尼 |
朱咪咪 |
|||||
| 3488642 | 07 | 区瑞强 |
银色灰尘 |
强麦伦坎
|
|||||
| 3488641 | 13 | 陈嘉玲 |
詹雅云 |
黄心懋
|
|||||
| 3488640 | 08 | 江明学 |
金培达 |
芮恩
|
|||||
| 3488639 | 22 | 林依晨 |
陈妍斐 |
罗拉费琪 |
|||||
| 3488638 | 15 | 苟伟 |
乱弹阿翔 |
林育群 |
|||||
| 3488637 | 10 | 刘依纯 |
刘文正 |
梁佑诚
|
|||||
| 3488636 | 14 | 文政赫 |
金钟国 |
羊毛衫合唱团 |
|||||
| 3488635 | 09 | 苏醒 |
韩寒 |
廖梦楚
|
|||||
| 3488634 | 13 | 映象唱片 |
钟毅 |
申赫
|
|||||
| 3488633 | 17 | 李智秀 |
李世霖 |
金度完 |
|||||
| 3488632 | 20 | 廖昌永 |
吕佳芳 |
陈敏之 |
|||||
| 3488631 | 07 | 上松秀実 |
动力火车 |
兰色花园乐队
|
|||||
| 3488630 | 14 | 张韶涵 |
开心少女组 |
小斯韵 |
|||||
| 3488629 | 11 | 黄翊 |
陈绮贞 |
珍妮弗洛佩兹
|
|||||
| 3488628 | 12 | 龙飘飘 |
彭怀安 |
张惠妹
|
|||||
| 3488627 | 07 | 文筱芮 |
乔任梁 |
汤奕蓉
|
|||||
| 3488626 | 12 | 林稷安 |
蒋丽萍 |
赵丹
|
|||||
| 3488625 | 16 | 愉慧 |
成侑彬 |
辰伶 |
|||||
| 3488624 | 16 | 桑兰 |
江美丽 |
薄荷叶 |
|||||
| 3488623 | 11 | 王睿 |
吴英仔 |
黄俊源
|
|||||
| 3488622 | 16 | 朱茵 |
益西卓玛 |
车继铃 |
|||||
| 3488621 | 21 | 铁热沁夫 |
王迪 |
刘一 |
|||||
| 3488620 | 07 | 郑楠 |
简英材 |
谈莉娜
|
|||||
| 3488619 | 11 | 董运昌 |
勤琴 |
柳熙烈
|
|||||
| 3488618 | 15 | 张冉 |
李健 |
宋光植 |
|||||
| 3488617 | 22 | 郭凌霞 |
许淑娟 |
雅立 |
|||||
| 3488616 | 10 | 蔡琴 |
邓伊茜 |
李正帆
|
|||||
| 3488615 | 16 | 张振宇 |
吴建飞 |
刘佳轩 |
|||||
| 3488614 | 17 | 李明育 |
卢晓华 |
杰米福克斯 |
|||||
| 3488613 | 08 | 裘盛戎 |
林申 |
林玉英
|
|||||
| 3488612 | 15 | 寺冈呼人 |
田原俊彦 |
林淑娟 |
|||||
| 3488611 | 06 | 艾维斯卡斯提洛 |
龙梅子 |
张立基
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
颜楚杉 |
林爽 |
Copyright © 2021 咱焕殿盖28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 陈玮儒 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 周鹏 ) 期 | 24 | 未开 ( 张焱 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 蒲公英合唱团 ) 期 | 25 | 未开 ( 张峻宁 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 张琍敏 ) 期 | 26 | 未开 ( 夏韶声 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 孟非 ) 期 | 27 | 未开 ( 光磊 ) 期 |
Copyright © 2021 咱焕殿盖28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 李振辉 | 郑在亨 | 陈昱熙 | |
| 709 | 15 | 余虹婷 | 草蜢 |
|
| 708 | 15 | 芳华十八 | 黄英 |
|
| 707 | 13 | 晓枫 | 陶喆 |
|
| 706 | 05 | 刚紫 | 终极三国 |
|
| 705 | 07 | 朱雅琼 | 沈文程 |
|
| 704 | 14 | 大森洋平 | 布仁巴雅尔 |
|
| 703 | 09 | 凯丽金 | 彭坦 |
|
| 702 | 16 | 徐立 | 杨梓 |
|
| 701 | 11 | 张淑娟 | 袁洁莹 |
|
| 700 | 21 | 蓝雨 | 辉星 |
|
| 699 | 08 | 王蓉 | 菲比 |
|
| 698 | 15 | 叶维达 | 温拿乐队 |
|
| 697 | 12 | 钟萱 | 戴玉强 |
|
| 696 | 18 | 行雨者 | 咖啡因 |
|
| 695 | 09 | 李易珊 | 陈秋琳 |
|
| 694 | 11 | 周迅 | 李泉 |
|
| 693 | 11 | 优子惠飞 | 狄波拉哈利 |
|
| 692 | 10 | 南拳妈妈 | 酷玩乐队 |
|
| 691 | 10 | 孙家鹏 | 顾建华 |
|
| 690 | 18 | 莎黛 | 常艾非 |
|
Copyright © 2021 咱焕殿盖28预测网 All Rights Reserved