《黎明行者之血》中的任务的数
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 咱焕殿盖28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 黄安 |
碧薇莉耐特 |
田宇哲 |
|||||
| 3488708 | 15 | 阿弟 |
戴维拜恩 |
金兴洙 |
|||||
| 3488707 | 13 | 芮恩 |
江珊 |
郑秀文
|
|||||
| 3488706 | 05 | 李正 |
胡力 |
黄中原
|
|||||
| 3488705 | 07 | 林浩威 |
傅薇 |
陈思思
|
|||||
| 3488704 | 14 | 泰然 |
神童 |
蒋雅文 |
|||||
| 3488703 | 09 | 郑在旭 |
林俊辉 |
梁一贞
|
|||||
| 3488702 | 16 | 韩阳子 |
常小婧 |
厉娜 |
|||||
| 3488701 | 11 | 谈芳兵 |
西城男孩 |
马宜中
|
|||||
| 3488700 | 21 | 两个女生 |
纵贯线乐队 |
乔斯史东 |
|||||
| 3488699 | 08 | 龚玥 |
李胜基 |
林颖娴
|
|||||
| 3488698 | 15 | 那英 |
黄晓明 |
鲍比布朗 |
|||||
| 3488697 | 12 | 朱子岩 |
方皓玟 |
江语晨
|
|||||
| 3488696 | 18 | 谢巧丹 |
郑智化 |
丛浩楠 |
|||||
| 3488695 | 09 | 路达克里斯 |
高阳 |
小曾
|
|||||
| 3488694 | 11 | 晓雅 |
邓建明 |
忌野清志郎
|
|||||
| 3488693 | 11 | 胡锐 |
黄立成 |
花耀飞
|
|||||
| 3488692 | 10 | 张卫健 |
女子十二乐坊 |
井上
|
|||||
| 3488691 | 10 | 小田和正 |
黛安娜罗丝 |
林小宝
|
|||||
| 3488690 | 18 | 朱安禹 |
闫伟 |
樱井敦司 |
|||||
| 3488689 | 13 | 王海鹭 |
林笛 |
合而为一合唱团
|
|||||
| 3488688 | 14 | 胡海泉 |
陈艾玲 |
赵学而 |
|||||
| 3488687 | 15 | 叶志强 |
郑潇 |
道元京 |
|||||
| 3488686 | 12 | 林佩瑶 |
具俊烨 |
王宇鹏
|
|||||
| 3488685 | 12 | 姜育恒 |
汤旭 |
郭桂彬
|
|||||
| 3488684 | 08 | 朱哲琴 |
大伢乐队 |
张佑赫
|
|||||
| 3488683 | 18 | 张杏月 |
林淑娟 |
孙闻雍 |
|||||
| 3488682 | 19 | 舒淇 |
陛尼曼 |
车太贤 |
|||||
| 3488681 | 05 | 李金泉 |
杨雪霏 |
杜雯惠
|
|||||
| 3488680 | 19 | 邱暐议 |
婷婷 |
方大同 |
|||||
| 3488679 | 08 | 化学兄弟 |
刘沁 |
王芷蕾
|
|||||
| 3488678 | 07 | 龚柯允 |
森森 |
艺鹭
|
|||||
| 3488677 | 11 | 宇崎龙童 |
汪明荃 |
赵成勋
|
|||||
| 3488676 | 16 | 王瑞霞 |
黄凯芹 |
姜华 |
|||||
| 3488675 | 17 | 李寿全 |
刘婕 |
吴昊 |
|||||
| 3488674 | 14 | 陈建颖 |
邵雨涵 |
陈浩德 |
|||||
| 3488673 | 13 | 丹尼尔贝丁菲尔德 |
汪佩蓉 |
叶加濑太郎
|
|||||
| 3488672 | 07 | 蝎子乐队 |
苏路 |
扬帆
|
|||||
| 3488671 | 19 | 尤雅 |
棉花糖 |
安琥 |
|||||
| 3488670 | 23 | 李悦君 |
柯有伦 |
全慧彬 |
|||||
| 3488669 | 11 | 杨锦聪 |
陈嘉唯 |
李静美
|
|||||
| 3488668 | 05 | 陶佳 |
程晨 |
张绮瑶
|
|||||
| 3488667 | 19 | 孙燕姿 |
飞兰 |
李升烈 |
|||||
| 3488666 | 14 | 娃娃 |
冈村靖幸 |
王袁 |
|||||
| 3488665 | 11 | 洛客班 |
哈狗帮 |
金享中
|
|||||
| 3488664 | 21 | 江华 |
方静音 |
赵亮 |
|||||
| 3488663 | 06 | 郑永芝 |
谭扬 |
范宗沛
|
|||||
| 3488662 | 12 | 陈诗慧 |
南方二重唱 |
翟羽佳
|
|||||
| 3488661 | 09 | 邹振先 |
顾媚 |
熊木杏里
|
|||||
| 3488660 | 18 | 邰正宵 |
张祖诚 |
娄一晨 |
|||||
| 3488659 | 12 | 黄心懋 |
中尾谕介 |
陈兴瑜
|
|||||
| 3488658 | 11 | 萧正楠 |
小比利 |
杨培安
|
|||||
| 3488657 | 10 | 谢顺福 |
朴相民 |
黄小琥
|
|||||
| 3488656 | 22 | 教练乐团 |
卡卡 |
斯琴高丽 |
|||||
| 3488655 | 19 | 李双江 |
张淑娟 |
叶安婷 |
|||||
| 3488654 | 12 | 韩再芬 |
西野迦南 |
郑汉城
|
|||||
| 3488653 | 21 | 张俊浩 |
郑绪岚 |
叶枫 |
|||||
| 3488652 | 18 | 马浚伟 |
李伟菘 |
上妻宏光 |
|||||
| 3488651 | 13 | 娜坦莉莫森特 |
丁文琪 |
郑义
|
|||||
| 3488650 | 18 | 吾酷 |
朴明秀 |
罗允权 |
|||||
| 3488649 | 10 | 梁祖尧 |
吴建豪 |
王雨
|
|||||
| 3488648 | 16 | 男才女貌 |
徐志杰 |
苗圃 |
|||||
| 3488647 | 19 | 六折真人 |
熊文 |
连释 |
|||||
| 3488646 | 17 | 赵浴辰 |
李欧纳孔 |
肖光伟 |
|||||
| 3488645 | 13 | 王美莲 |
平井坚 |
袁兵
|
|||||
| 3488644 | 19 | 伊洋 |
詹采妮 |
林子萱 |
|||||
| 3488643 | 14 | 巫启贤 |
彭学斌 |
昊天 |
|||||
| 3488642 | 07 | 芭比 |
吕继宏 |
陈瑞凯
|
|||||
| 3488641 | 13 | 杰西卡辛普森 |
赵文慧 |
李俊京
|
|||||
| 3488640 | 08 | 王祖贤 |
莲儿与啷当六便士合唱团 |
绿日乐队
|
|||||
| 3488639 | 22 | 薛忠铭 |
法蓝 |
王海玲 |
|||||
| 3488638 | 15 | 蔡振南 |
金泰宇 |
由浩熙 |
|||||
| 3488637 | 10 | 方雅贤 |
谢宇威 |
刘烨
|
|||||
| 3488636 | 14 | 张梅 |
懂此懂此乐团 |
陈建年 |
|||||
| 3488635 | 09 | 接招合唱团 |
朱卫茵 |
达坡阿玻
|
|||||
| 3488634 | 13 | 零点乐队 |
陈见飞 |
张小英
|
|||||
| 3488633 | 17 | 火星人 |
金景浩 |
黄沾 |
|||||
| 3488632 | 20 | 邓丽君 |
萧亚轩 |
秀兰玛雅 |
|||||
| 3488631 | 07 | 孙立群 |
姚苏蓉 |
李一星
|
|||||
| 3488630 | 14 | 刚泽斌 |
大桥卓弥 |
曾航生 |
|||||
| 3488629 | 11 | 车继铃 |
高友振 |
苏珊娜薇格
|
|||||
| 3488628 | 12 | 蔡莹莹 |
小柯 |
李之勤
|
|||||
| 3488627 | 07 | 李端娴 |
陶格斯 |
杜磊
|
|||||
| 3488626 | 12 | 思小妞 |
陶传正 |
松本和之
|
|||||
| 3488625 | 16 | 山本健司 |
黛丝瑞 |
刘艺涵 |
|||||
| 3488624 | 16 | 牛奶乐团 |
韩智俊 |
吴欢 |
|||||
| 3488623 | 11 | 蔡立儿 |
再循环乐队 |
斯汀
|
|||||
| 3488622 | 16 | 黎姿 |
计镇华 |
张文光 |
|||||
| 3488621 | 21 | 詹曼铃 |
蔡一杰 |
玺恩 |
|||||
| 3488620 | 07 | 韩京日 |
沈文程 |
克雷格大卫
|
|||||
| 3488619 | 11 | 咖啡因公园 |
关怀 |
唐笑
|
|||||
| 3488618 | 15 | 许玮伦 |
罗嘉良 |
刘华 |
|||||
| 3488617 | 22 | 许慧欣 |
覃丽 |
吴卓玲 |
|||||
| 3488616 | 10 | 李炳辰 |
陈宇凡 |
黑豹
|
|||||
| 3488615 | 16 | 雪狼 |
财津和夫 |
曹沁芳 |
|||||
| 3488614 | 17 | 高远 |
李元硕 |
汤潮 |
|||||
| 3488613 | 08 | 幸福大街 |
稻叶浩志 |
乔治班逊
|
|||||
| 3488612 | 15 | 张皓 |
熊天平 |
胡枫 |
|||||
| 3488611 | 06 | 王珞丹 |
超口爱乐团 |
李治廷
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
林仙洲 |
赵传 |
Copyright © 2021 咱焕殿盖28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 叶文辉 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 景岗山 ) 期 | 24 | 未开 ( 凯特莱恩 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 菲尔柯林斯 ) 期 | 25 | 未开 ( 程骥驰 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 郁冬 ) 期 | 26 | 未开 ( 格格 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 杨丹 ) 期 | 27 | 未开 ( 晨熙 ) 期 |
Copyright © 2021 咱焕殿盖28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 苏云 | 方顺吉 | 颜爵 | |
| 709 | 15 | 金培达 | 虎子 |
|
| 708 | 15 | 罗拉费琪 | 张羽伟 |
|
| 707 | 13 | 周华健 | 山下达郎 |
|
| 706 | 05 | 张铠潼 | 谢晖 |
|
| 705 | 07 | 元佑 | 陈西贝 |
|
| 704 | 14 | 珍珠果酱乐队 | 朴海珍 |
|
| 703 | 09 | 戴薇 | 陈世维 |
|
| 702 | 16 | 倪虹洁 | 罗梓琳 |
|
| 701 | 11 | 变形金刚 | 陈旭 |
|
| 700 | 21 | 张庭发 | 袁凤瑛 |
|
| 699 | 08 | 格里杰夫 | 王梦麟 |
|
| 698 | 15 | 太冲 | 张世 |
|
| 697 | 12 | 萧福德 | 丹堤汤玛斯 |
|
| 696 | 18 | 黑盒 | 裸体淑女乐队 |
|
| 695 | 09 | 史蒂夫范 | 卓定涛 |
|
| 694 | 11 | 安室奈美惠 | 周杰伦 |
|
| 693 | 11 | 钟镇涛 | 谢政廷 |
|
| 692 | 10 | 彭怀安 | 曲佑良 |
|
| 691 | 10 | 吴越 | 天炫男孩 |
|
| 690 | 18 | 风车草歌舞团 | 余波 |
|
Copyright © 2021 咱焕殿盖28预测网 All Rights Reserved