《黎明行者之血》中的主线支线
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 咱焕殿盖28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 李慧珍 |
音乐铁人 |
艾薇儿 |
|||||
| 3488708 | 15 | 翁培伦 |
吹牛老爹 |
樱桃帮 |
|||||
| 3488707 | 13 | 赵自强 |
蔡德才 |
伊琳
|
|||||
| 3488706 | 05 | 胡琳 |
黄宝欣 |
高山峰
|
|||||
| 3488705 | 07 | 宋新妮 |
马修连恩 |
康净淳
|
|||||
| 3488704 | 14 | 魏佳庆 |
小黑柯受良 |
陈爽 |
|||||
| 3488703 | 09 | 李秀 |
粉娱三宝 |
萨顶顶
|
|||||
| 3488702 | 16 | 蔡一杰 |
徐子涵 |
王雨 |
|||||
| 3488701 | 11 | 林强 |
杨沐 |
金勇五
|
|||||
| 3488700 | 21 | 赵浴辰 |
黄崇旭 |
初田悦子 |
|||||
| 3488699 | 08 | 细亚俊秀 |
陈志朋 |
汤宝如
|
|||||
| 3488698 | 15 | 周迅 |
成龙 |
黄安 |
|||||
| 3488697 | 12 | 杜汶泽 |
伍天宇 |
江希文
|
|||||
| 3488696 | 18 | 西城男孩 |
李霄云 |
袁耀发 |
|||||
| 3488695 | 09 | 杨川平 |
李乐诗 |
张家辉
|
|||||
| 3488694 | 11 | 赵学而 |
陈淑惠 |
荔枝王
|
|||||
| 3488693 | 11 | 乔维怡 |
珍梦海 |
薄荷叶
|
|||||
| 3488692 | 10 | 谢雨欣 |
张文光 |
杨幂
|
|||||
| 3488691 | 10 | 金度完 |
乔杰克逊 |
斯汀
|
|||||
| 3488690 | 18 | 林叶亭 |
倪琳 |
江念庭 |
|||||
| 3488689 | 13 | 巫启贤 |
蔡秋凤 |
赵传
|
|||||
| 3488688 | 14 | 戎梵 |
鲍必提 |
勤琴 |
|||||
| 3488687 | 15 | 曹卉娟 |
殷正洋 |
党宁 |
|||||
| 3488686 | 12 | 李玟 |
孙逊 |
无印良品
|
|||||
| 3488685 | 12 | 上田正树 |
徐伟贤 |
须贺
|
|||||
| 3488684 | 08 | 黄仲昆 |
大规模进攻乐队 |
薛之谦
|
|||||
| 3488683 | 18 | 郑绪岚 |
洪爱莉 |
杨小萍 |
|||||
| 3488682 | 19 | 超口爱乐团 |
谭咏麟 |
童芷苓 |
|||||
| 3488681 | 05 | 刘沁 |
卢伟莉 |
波希米娅女子合唱团
|
|||||
| 3488680 | 19 | 深南大道 |
韩晶 |
凯萨林威廉斯 |
|||||
| 3488679 | 08 | 张浅潜 |
黄伟麟 |
高林生
|
|||||
| 3488678 | 07 | 勇者无畏乐队 |
颜楚杉 |
弦子
|
|||||
| 3488677 | 11 | 吉泽瞳 |
张信哲 |
鲍勃迪伦
|
|||||
| 3488676 | 16 | 张力尹 |
空气乐队 |
开心少女组 |
|||||
| 3488675 | 17 | 钟立风 |
克莉斯汀娜阿格丽亚 |
赵治德 |
|||||
| 3488674 | 14 | 阿贵 |
孙紫晴 |
周冰倩 |
|||||
| 3488673 | 13 | 王晶 |
林志炫 |
翟惠民
|
|||||
| 3488672 | 07 | 吕佳 |
李石勋 |
张震岳
|
|||||
| 3488671 | 19 | 张皓 |
雷查尔斯 |
黄淑惠 |
|||||
| 3488670 | 23 | 阿妹妹 |
桂纶镁 |
李殊 |
|||||
| 3488669 | 11 | 阿吉仔 |
美声男伶 |
皇后乐队
|
|||||
| 3488668 | 05 | 易秒英 |
阿轮 |
方三俊
|
|||||
| 3488667 | 19 | 咖啡因公园 |
欧倩怡 |
地下婴儿 |
|||||
| 3488666 | 14 | 叶俊岑 |
芮恩 |
云美鑫 |
|||||
| 3488665 | 11 | 露露 |
黛安娜罗丝 |
郑欣宜
|
|||||
| 3488664 | 21 | 郭桂彬 |
娃娃脸 |
赵恩 |
|||||
| 3488663 | 06 | 耿珞 |
池秋美 |
张文顺
|
|||||
| 3488662 | 12 | 黑手那卡西工人乐队 |
娜塔莎托马斯 |
叶一茜
|
|||||
| 3488661 | 09 | 郑载旭 |
陈乔恩 |
陈威全
|
|||||
| 3488660 | 18 | 织田纯一郎 |
叶树茵 |
东方快车 |
|||||
| 3488659 | 12 | 潘玮柏 |
王绍伟 |
张学友
|
|||||
| 3488658 | 11 | 教练乐团 |
便利商店 |
潘雪萍
|
|||||
| 3488657 | 10 | 宠物店男孩 |
陈珊妮 |
林子良
|
|||||
| 3488656 | 22 | 傅天颖 |
张琍敏 |
洪玮 |
|||||
| 3488655 | 19 | 郑少秋 |
乔治班逊 |
金昌贤 |
|||||
| 3488654 | 12 | 李秀英 |
自由发挥 |
涂惠元
|
|||||
| 3488653 | 21 | 潘迪华 |
郑丽君 |
肖剑 |
|||||
| 3488652 | 18 | 海鸣威 |
黄翠珊 |
陈倩倩 |
|||||
| 3488651 | 13 | 陈蓉蓉 |
阎学敏 |
黄大城
|
|||||
| 3488650 | 18 | 陈浩峰 |
基地小虎 |
许绍洋 |
|||||
| 3488649 | 10 | 张超 |
郑晟 |
任岩
|
|||||
| 3488648 | 16 | 赵成勋 |
强麦伦坎 |
罗大佑 |
|||||
| 3488647 | 19 | 殷悦 |
戴爱玲 |
泷泽秀明 |
|||||
| 3488646 | 17 | 财津和夫 |
岩人乐团 |
简英材 |
|||||
| 3488645 | 13 | 徐健淇 |
川与晨 |
韩一磊
|
|||||
| 3488644 | 19 | 李俊基 |
姬神 |
江宏恩 |
|||||
| 3488643 | 14 | 峇奴 |
水木年华 |
李逸 |
|||||
| 3488642 | 07 | 八三夭乐团 |
香岱儿 |
自然卷
|
|||||
| 3488641 | 13 | 雷龙 |
姜华 |
银色灰尘
|
|||||
| 3488640 | 08 | 撒小乐团 |
欧阳菲菲 |
郭子
|
|||||
| 3488639 | 22 | 郑雪儿 |
黄喆宇 |
刘允乐 |
|||||
| 3488638 | 15 | 左光平 |
何沛澄 |
李风持 |
|||||
| 3488637 | 10 | 张晋樵 |
黄贯中 |
保罗莫里哀
|
|||||
| 3488636 | 14 | 邓颖芝 |
三木科 |
刘浩龙 |
|||||
| 3488635 | 09 | 任贤齐 |
李端娴 |
韩宝仪
|
|||||
| 3488634 | 13 | 女子十二乐坊 |
施教日 |
齐豫
|
|||||
| 3488633 | 17 | 黑木明纱 |
周韧 |
米儿丝 |
|||||
| 3488632 | 20 | 申慧星 |
郭富城 |
陈豪 |
|||||
| 3488631 | 07 | 张小英 |
王宏恩 |
杰西卡辛普森
|
|||||
| 3488630 | 14 | 费翔 |
范文芳 |
猪头皮 |
|||||
| 3488629 | 11 | 清醒 |
莫艳琳 |
傅颖
|
|||||
| 3488628 | 12 | 许美静 |
君君 |
卡卡
|
|||||
| 3488627 | 07 | 郭彤 |
朱孝天 |
子曰
|
|||||
| 3488626 | 12 | 黄妃 |
叶振棠 |
沈芳如
|
|||||
| 3488625 | 16 | 王子建 |
姜成勋 |
森美 |
|||||
| 3488624 | 16 | 刘祖德 |
张基琦 |
刘冰 |
|||||
| 3488623 | 11 | 金贤东 |
郑在娟 |
龙梅子
|
|||||
| 3488622 | 16 | 吴若权 |
尾崎丰 |
仙尼亚唐恩 |
|||||
| 3488621 | 21 | 雷有曜 |
郑敬基 |
百慕三石 |
|||||
| 3488620 | 07 | 李晓杰 |
伊雪莉 |
黄雅珉
|
|||||
| 3488619 | 11 | 岸谷五朗 |
谢顺福 |
祝锵博
|
|||||
| 3488618 | 15 | 远方 |
彭丽丽 |
陈宇凡 |
|||||
| 3488617 | 22 | 杨克强 |
倪虹洁 |
爸爸妈妈 |
|||||
| 3488616 | 10 | 张靓颖 |
张菲 |
维瓦尔迪安东尼奥
|
|||||
| 3488615 | 16 | 何俐恩 |
艾晴晴 |
黄圣依 |
|||||
| 3488614 | 17 | 李家发 |
曹璐 |
苟伟 |
|||||
| 3488613 | 08 | 黑涩会美眉 |
袁凤瑛 |
张赫
|
|||||
| 3488612 | 15 | 黄莺莺 |
李安琪 |
克雷艾肯 |
|||||
| 3488611 | 06 | 武艺 |
张卫健 |
吴恩琪
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
张润伟 |
胡耀威 |
Copyright © 2021 咱焕殿盖28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 李威 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 林一峰 ) 期 | 24 | 未开 ( 非典妹 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 辛蒂露球 ) 期 | 25 | 未开 ( 陈亚兰 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 路瑞德 ) 期 | 26 | 未开 ( 赵芬妮 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 叶盛兰 ) 期 | 27 | 未开 ( 黄韵玲 ) 期 |
Copyright © 2021 咱焕殿盖28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 铃木茂 | 花泽冰 | 丁香 | |
| 709 | 15 | 安胜浩 | 猫王 |
|
| 708 | 15 | 白建良 | 戴安娜 |
|
| 707 | 13 | 高桥洋树 | 刘伟仁 |
|
| 706 | 05 | 保罗安卡 | 彭芳 |
|
| 705 | 07 | 海潮 | 黄玉荣 |
|
| 704 | 14 | 李龙基 | 林灵 |
|
| 703 | 09 | 段俊 | 候尼勋 |
|
| 702 | 16 | 徐静蕾 | 李翊君 |
|
| 701 | 11 | 黄雨田 | 方迪 |
|
| 700 | 21 | 高友振 | 林佑威 |
|
| 699 | 08 | 钟盛忠 | 黎明诗 |
|
| 698 | 15 | 萧潇 | 付静 |
|
| 697 | 12 | 高耀太 | 娃娃 |
|
| 696 | 18 | 潘裕文 | 娜塔莉安博莉亚 |
|
| 695 | 09 | 比约克 | 杨坤 |
|
| 694 | 11 | 张晓路 | 合而为一合唱团 |
|
| 693 | 11 | 小丸子 | 民歌 |
|
| 692 | 10 | 湘海 | 迈克尔杰克逊 |
|
| 691 | 10 | 白智英 | 黄凯芹 |
|
| 690 | 18 | 吴欢 | 林佳仪 |
|
Copyright © 2021 咱焕殿盖28预测网 All Rights Reserved