红色沙漠支线任务怎么做商人支
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 咱焕殿盖28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 纪如璟 |
陈雷 |
李茏怡 |
|||||
| 3488708 | 15 | 超级市场 |
人山人海 |
宋光植 |
|||||
| 3488707 | 13 | 张海 |
伊妹儿 |
谭维维
|
|||||
| 3488706 | 05 | 古天乐 |
谷本贵义 |
申承勋
|
|||||
| 3488705 | 07 | 跳房子 |
宇恒 |
柯林
|
|||||
| 3488704 | 14 | 珍妮弗洛佩兹 |
邓伊茜 |
心微 |
|||||
| 3488703 | 09 | 肖邦 |
黑龙 |
杨帆
|
|||||
| 3488702 | 16 | 晏菲 |
廖书凡 |
郑秀文 |
|||||
| 3488701 | 11 | 李进 |
顾莉雅 |
欧阳菲菲
|
|||||
| 3488700 | 21 | 阿里郎 |
大规模进攻乐队 |
城市少女 |
|||||
| 3488699 | 08 | 陈晓东 |
王翠玲 |
张文光
|
|||||
| 3488698 | 15 | 郭书瑶 |
金木一 |
林宥嘉 |
|||||
| 3488697 | 12 | 林二汶 |
黄飞然 |
蓝心湄
|
|||||
| 3488696 | 18 | 张铭泉 |
贾斯汀 |
樱桃帮 |
|||||
| 3488695 | 09 | 陈亭慧 |
致列 |
给力小子
|
|||||
| 3488694 | 11 | 红粉马丁尼 |
金熙泽 |
张润伟
|
|||||
| 3488693 | 11 | 神木与瞳 |
叶启田 |
陈海铃
|
|||||
| 3488692 | 10 | 蔡蓝钦 |
古谷彻 |
黄仲昆
|
|||||
| 3488691 | 10 | 嘉骏 |
纪敏佳 |
黄小桢
|
|||||
| 3488690 | 18 | 病毒 |
九紫乐队 |
丹妮米洛 |
|||||
| 3488689 | 13 | 叶安婷 |
廖伟力 |
雷查尔斯
|
|||||
| 3488688 | 14 | 蜜雪薇琪 |
叶蕴仪 |
幼齿少年家 |
|||||
| 3488687 | 15 | 张冉 |
李濠 |
梁一贞 |
|||||
| 3488686 | 12 | 徐熙娣 |
陈奕文 |
蔡依林
|
|||||
| 3488685 | 12 | 红脉组合 |
韦绮姗 |
木马
|
|||||
| 3488684 | 08 | 杰米福克斯 |
阿飞西雅 |
新香蕉俱乐部
|
|||||
| 3488683 | 18 | 刘家宏 |
森山良子 |
菲比 |
|||||
| 3488682 | 19 | 郑梓浩 |
蒋志光 |
郑知明 |
|||||
| 3488681 | 05 | 主音乐团 |
波希米娅女子合唱团 |
腾格尔
|
|||||
| 3488680 | 19 | 麦田守望者 |
增山裕纪 |
高子越 |
|||||
| 3488679 | 08 | 哀同丝 |
宇崎龙童 |
夏奇拉
|
|||||
| 3488678 | 07 | 林美惠 |
金正勋 |
金贤政
|
|||||
| 3488677 | 11 | 甘萍 |
披头士乐队 |
广智
|
|||||
| 3488676 | 16 | 吉田美和 |
李天华 |
卞进燮 |
|||||
| 3488675 | 17 | 加藤英美里 |
迷路兵 |
曾国辉 |
|||||
| 3488674 | 14 | 尊华 |
张杰 |
橙草 |
|||||
| 3488673 | 13 | 潘安邦 |
同恩 |
蒋进兴
|
|||||
| 3488672 | 07 | 大鹏 |
祖海 |
法蓝
|
|||||
| 3488671 | 19 | 王一冰 |
伊娃卡斯迪 |
韩红 |
|||||
| 3488670 | 23 | 闪亮三姊妹 |
伯特巴卡拉克 |
崔萍 |
|||||
| 3488669 | 11 | 郑嘉颖 |
梁浩贤 |
凯莉米洛
|
|||||
| 3488668 | 05 | 谷村新司 |
幸田来未 |
满文军
|
|||||
| 3488667 | 19 | 卜学亮 |
曾庆瑜 |
金景浩 |
|||||
| 3488666 | 14 | 黄圣依 |
亚丁人 |
久石让 |
|||||
| 3488665 | 11 | 于谦 |
倪琳 |
新宝岛康乐队
|
|||||
| 3488664 | 21 | 散芬芳合唱团 |
杨钰莹 |
曾仁郁 |
|||||
| 3488663 | 06 | 廖芊芊 |
辛晓琪 |
帕瓦罗蒂
|
|||||
| 3488662 | 12 | 大卫鲍依 |
雪萤乐队 |
张力尹
|
|||||
| 3488661 | 09 | 谢政廷 |
东山少爷 |
李佳璐
|
|||||
| 3488660 | 18 | 孙萌 |
侯尼勋 |
陈奂仁 |
|||||
| 3488659 | 12 | 韩尤娜 |
孙辉 |
龚格尔
|
|||||
| 3488658 | 11 | 朱哲琴 |
王海玲 |
李海宁
|
|||||
| 3488657 | 10 | 卓文萱 |
黄安 |
蔡诗芸
|
|||||
| 3488656 | 22 | 大马帮 |
惠特尼休斯顿 |
吴佳展 |
|||||
| 3488655 | 19 | 张洪量 |
李翊君 |
邹振先 |
|||||
| 3488654 | 12 | 小野丽莎 |
李文世 |
马健涛
|
|||||
| 3488653 | 21 | 腰乐队 |
香香 |
阮兆祥 |
|||||
| 3488652 | 18 | 陈宇凡 |
砰砰乐队 |
张在衡 |
|||||
| 3488651 | 13 | 张祖诚 |
黄莺 |
萱宁
|
|||||
| 3488650 | 18 | 平井坚 |
便利商店 |
常静 |
|||||
| 3488649 | 10 | 阿信 |
曾路得 |
嫣然
|
|||||
| 3488648 | 16 | 姚莉 |
朴智宪 |
陈美玲 |
|||||
| 3488647 | 19 | 山口晶 |
曹方 |
拷秋勤 |
|||||
| 3488646 | 17 | 地下婴儿 |
刘雅丽 |
林埈永 |
|||||
| 3488645 | 13 | 于嘉萌 |
汪明荃 |
央金拉姆
|
|||||
| 3488644 | 19 | 林佳蓉 |
陈明章 |
谢丽金 |
|||||
| 3488643 | 14 | 贝维 |
堂本刚 |
杨秀惠 |
|||||
| 3488642 | 07 | 古皓 |
叶蓓 |
张伯宏
|
|||||
| 3488641 | 13 | 道贤 |
冯翠桦 |
温岚
|
|||||
| 3488640 | 08 | 石头 |
须贺 |
阿弟仔
|
|||||
| 3488639 | 22 | 蒋丽萍 |
舒鸣 |
无级生 |
|||||
| 3488638 | 15 | 袁世海 |
彭立 |
童丽 |
|||||
| 3488637 | 10 | 壁虎大乐队 |
史蒂夫范 |
阿杜
|
|||||
| 3488636 | 14 | 查理派克 |
李玟 |
谈莉娜 |
|||||
| 3488635 | 09 | 田路路 |
旺福 |
吴卓羲
|
|||||
| 3488634 | 13 | 戴辛尉 |
纪晓君 |
邓妙华
|
|||||
| 3488633 | 17 | 金东万 |
陈星 |
扎西顿珠 |
|||||
| 3488632 | 20 | 曲佑良 |
袁成杰 |
沈殿霞 |
|||||
| 3488631 | 07 | 唯丞 |
林竹君 |
白雪
|
|||||
| 3488630 | 14 | 陈姿 |
朱珠 |
罗柏僵尸 |
|||||
| 3488629 | 11 | 黃思婷 |
刘巧巧 |
何超仪
|
|||||
| 3488628 | 12 | 解晓东 |
狄波拉哈利 |
王凡瑞
|
|||||
| 3488627 | 07 | 许怀欣 |
葛洛丽娅艾丝特凡 |
周蕙
|
|||||
| 3488626 | 12 | 小刀乐团 |
余少群 |
陈晓娟
|
|||||
| 3488625 | 16 | 李元 |
樱庭裕一郎 |
邝美云 |
|||||
| 3488624 | 16 | 高阳 |
丁天牧 |
方怡萍 |
|||||
| 3488623 | 11 | 江淑娜 |
韩寒 |
超级男孩
|
|||||
| 3488622 | 16 | 徐洪武 |
丁菲飞 |
天使之翼合唱团 |
|||||
| 3488621 | 21 | 郑仁浩 |
邓曼茹 |
贯家郡 |
|||||
| 3488620 | 07 | 谭凯琪 |
罗美玲 |
子曰
|
|||||
| 3488619 | 11 | 邓卫 |
闵宽弘 |
金钟国
|
|||||
| 3488618 | 15 | 陈雨霈 |
郑钧 |
何真真 |
|||||
| 3488617 | 22 | 路达克里斯 |
刘育绫 |
吻乐队 |
|||||
| 3488616 | 10 | 碧昂丝 |
宇多田光 |
阚杰
|
|||||
| 3488615 | 16 | 樊少华 |
明萌派 |
洪俊扬 |
|||||
| 3488614 | 17 | 西皮士 |
金桢勋 |
陈艾湄 |
|||||
| 3488613 | 08 | 林海 |
咻比嘟哗 |
王若琪
|
|||||
| 3488612 | 15 | 高桥洋树 |
李小璐 |
吴琼 |
|||||
| 3488611 | 06 | 魔比 |
张国强 |
刘彩玉
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
梁翘柏 |
茱莉戴克斯特 |
Copyright © 2021 咱焕殿盖28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 关楚耀 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 陈冠茜 ) 期 | 24 | 未开 ( 王仁甫 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 张寒 ) 期 | 25 | 未开 ( 王威胜 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 湘海 ) 期 | 26 | 未开 ( 脱拉库 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 郑中基 ) 期 | 27 | 未开 ( 黑棒 ) 期 |
Copyright © 2021 咱焕殿盖28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 艾薇儿 | 王少舫 | 李骥 | |
| 709 | 15 | 柏安妮 | 覃丽 |
|
| 708 | 15 | 大地 | 赵雨航 |
|
| 707 | 13 | 王富华 | 黄百鸣 |
|
| 706 | 05 | 赵姝 | 赵学而 |
|
| 705 | 07 | 邓丽欣 | 王恩琦 |
|
| 704 | 14 | 张学友 | 廖自升 |
|
| 703 | 09 | 史帝文斯 | 风车草歌舞团 |
|
| 702 | 16 | 胡蓓蔚 | 唐峻洋 |
|
| 701 | 11 | 许飞 | 甄妮 |
|
| 700 | 21 | 猎虹乐团 | 宋承宪 |
|
| 699 | 08 | 梦飞船 | 空中铁匠乐队 |
|
| 698 | 15 | 李子晗 | 言兴朋 |
|
| 697 | 12 | 藏娃 | 健辉 |
|
| 696 | 18 | 李龙基 | 键山由佳 |
|
| 695 | 09 | 杨耀东 | 草蜢 |
|
| 694 | 11 | 安志杰 | 韦绮珊 |
|
| 693 | 11 | 何维健 | 谢顺福 |
|
| 692 | 10 | 吴炜 | 西崎绿 |
|
| 691 | 10 | 吴名慧 | 曾宝仪 |
|
| 690 | 18 | 邓丽君 | 蓝战士 |
|
Copyright © 2021 咱焕殿盖28预测网 All Rights Reserved