本作设定在赛博朋克东京,引入
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 咱焕殿盖28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 龙千玉 |
张清芳 |
高宇 |
|||||
| 3488708 | 15 | 罗震环 |
梁晓丰 |
刁寒 |
|||||
| 3488707 | 13 | 杨千嬅 |
郑爽 |
袁凤瑛
|
|||||
| 3488706 | 05 | 刘慧顺 |
郭品超 |
刘纯如
|
|||||
| 3488705 | 07 | 倪睿思 |
日京江羽人 |
施孝荣
|
|||||
| 3488704 | 14 | 唐朝 |
谜样乐团 |
白一彤 |
|||||
| 3488703 | 09 | 肖光伟 |
彭丽媛 |
周丽淇
|
|||||
| 3488702 | 16 | 林佩瑶 |
林晓培 |
张馨艺 |
|||||
| 3488701 | 11 | 花泽冰 |
程雷 |
胡歌
|
|||||
| 3488700 | 21 | 郑延俊 |
葛兰 |
陈辉阳 |
|||||
| 3488699 | 08 | 王嘉明 |
唐禹哲 |
艺鹭
|
|||||
| 3488698 | 15 | 乔乔 |
陈建骐 |
陛尼曼 |
|||||
| 3488697 | 12 | 小黑柯受良 |
萧亚轩 |
乩童秩序
|
|||||
| 3488696 | 18 | 郑知明 |
晓华 |
袁嘉乐 |
|||||
| 3488695 | 09 | 陈立强 |
郑钧 |
李双江
|
|||||
| 3488694 | 11 | 费玉清 |
杨哲 |
张继聪
|
|||||
| 3488693 | 11 | 王晶 |
施文彬 |
东海
|
|||||
| 3488692 | 10 | 李薇薇 |
蚊子大象 |
王崴
|
|||||
| 3488691 | 10 | 零峰 |
王海鹭 |
李菲
|
|||||
| 3488690 | 18 | 朱紫娆 |
伍咏薇 |
胡杨林 |
|||||
| 3488689 | 13 | 杉籽伽 |
阿兰达瓦卓玛 |
陈晓欣
|
|||||
| 3488688 | 14 | 嘉骏 |
孙辉 |
薇恩 |
|||||
| 3488687 | 15 | 曹沁芳 |
仙尼亚唐恩 |
赵雨航 |
|||||
| 3488686 | 12 | 杨毅 |
董贞 |
李在宪
|
|||||
| 3488685 | 12 | 张芯瑜 |
陈少云 |
郎朗
|
|||||
| 3488684 | 08 | 臧天朔 |
华少翌 |
李翊君
|
|||||
| 3488683 | 18 | 吴听彻 |
模糊乐队 |
梁翘柏 |
|||||
| 3488682 | 19 | 苏路 |
洛客班 |
樊波 |
|||||
| 3488681 | 05 | 廖伟力 |
陶鲲鹏 |
刘韵
|
|||||
| 3488680 | 19 | 李少春 |
寺冈呼人 |
山本领平 |
|||||
| 3488679 | 08 | 贾南 |
元气 |
强辩乐团
|
|||||
| 3488678 | 07 | 吴斌 |
恭硕良 |
张雪慧
|
|||||
| 3488677 | 11 | 杨沛宜 |
苏珊娜薇格 |
草蜢
|
|||||
| 3488676 | 16 | 窦智孔 |
刘仲仪 |
三吉里绘子 |
|||||
| 3488675 | 17 | 田坤 |
戴雪儿 |
老头 |
|||||
| 3488674 | 14 | 八三夭乐团 |
王雪娥 |
曹诚模 |
|||||
| 3488673 | 13 | 李宗盛 |
朱文昌 |
江涛
|
|||||
| 3488672 | 07 | 大懒堂 |
金贤东 |
牛奶
|
|||||
| 3488671 | 19 | 张志家 |
冯磊 |
郑少秋 |
|||||
| 3488670 | 23 | 常石磊 |
钟毅 |
孟非 |
|||||
| 3488669 | 11 | 王启文 |
侯佩岑 |
江明学
|
|||||
| 3488668 | 05 | 黄蓝白 |
青蛙乐队 |
龙梅子
|
|||||
| 3488667 | 19 | 李霄云 |
刘佳轩 |
艾薇儿 |
|||||
| 3488666 | 14 | 李在勋 |
李海宁 |
约翰塞巴斯蒂安巴赫 |
|||||
| 3488665 | 11 | 陈林 |
潘嘉丽 |
自然卷
|
|||||
| 3488664 | 21 | 宋岳庭 |
陈仁丰 |
康康 |
|||||
| 3488663 | 06 | 郑中基 |
李健 |
甄秀珍
|
|||||
| 3488662 | 12 | 付佳明 |
林帆 |
郭虔哲
|
|||||
| 3488661 | 09 | 原子少女猫 |
李贤 |
郭采洁
|
|||||
| 3488660 | 18 | 太冲 |
张芯 |
童童 |
|||||
| 3488659 | 12 | 黄秋生 |
布莱恩亚当斯 |
小刀乐团
|
|||||
| 3488658 | 11 | 赵焱 |
赖雅妍 |
摇滚主耶稣
|
|||||
| 3488657 | 10 | 贾斯汀 |
巫一凡 |
橙草
|
|||||
| 3488656 | 22 | 安少宇 |
吴品醇 |
洪京民 |
|||||
| 3488655 | 19 | 阿才 |
姜哲 |
沈芳如 |
|||||
| 3488654 | 12 | 林稷安 |
白建良 |
林志炫
|
|||||
| 3488653 | 21 | 刘星 |
吴若权 |
米莲法莫 |
|||||
| 3488652 | 18 | 小高 |
刘惜君 |
山风点火 |
|||||
| 3488651 | 13 | 雷颂德 |
鲍比布朗 |
梁静茹
|
|||||
| 3488650 | 18 | 苏云 |
关心妍 |
江得胜 |
|||||
| 3488649 | 10 | 安在懋 |
李易珊 |
克莉斯汀娜阿格丽亚
|
|||||
| 3488648 | 16 | 艾梦萌 |
陈玮儒 |
徐子崴 |
|||||
| 3488647 | 19 | 李雨 |
大泷咏一 |
雷龙 |
|||||
| 3488646 | 17 | 胡启荣 |
人山人海 |
刘力扬 |
|||||
| 3488645 | 13 | 灰姑娘 |
谭坤 |
平原绫香
|
|||||
| 3488644 | 19 | 何佩儿 |
黑豹 |
森美 |
|||||
| 3488643 | 14 | 王榆钧 |
刘忠源 |
关智斌 |
|||||
| 3488642 | 07 | 堂娜 |
七郎 |
陈明韶
|
|||||
| 3488641 | 13 | 新香蕉俱乐部 |
维瓦尔迪安东尼奥 |
张殿菲
|
|||||
| 3488640 | 08 | 张中立 |
钟镇涛 |
玩具船长
|
|||||
| 3488639 | 22 | 安迪威廉姆斯 |
红布条 |
朱文 |
|||||
| 3488638 | 15 | 彝人制造 |
高山阿嬷 |
徐洁儿 |
|||||
| 3488637 | 10 | 陈艾玲 |
辻诗音 |
马场俊英
|
|||||
| 3488636 | 14 | 郑建鹏 |
邓萃雯 |
黄思婷 |
|||||
| 3488635 | 09 | 西野迦南 |
守护 |
何真真
|
|||||
| 3488634 | 13 | 徐杰亮 |
赵文卓 |
阮兆祥
|
|||||
| 3488633 | 17 | 南贤俊 |
翟梦 |
丁爽 |
|||||
| 3488632 | 20 | 杰瑞李刘易斯 |
任贤齐 |
慕容萱 |
|||||
| 3488631 | 07 | 周笔畅 |
宇桐非 |
徐志强
|
|||||
| 3488630 | 14 | 朱凌凌 |
郑丽君 |
矢泽永吉 |
|||||
| 3488629 | 11 | 于嘉萌 |
申成雨 |
增山裕纪
|
|||||
| 3488628 | 12 | 吴君如 |
洪荣宏 |
魏如萱
|
|||||
| 3488627 | 07 | 陈倩倩 |
六折真人 |
泼猴
|
|||||
| 3488626 | 12 | 群星 |
周子零 |
艾米纳姆
|
|||||
| 3488625 | 16 | 郑载日 |
元佑 |
徐熙媛 |
|||||
| 3488624 | 16 | 爱戴 |
田原俊彦 |
游助 |
|||||
| 3488623 | 11 | 闵宽弘 |
茱莉戴克斯特 |
亥儿乐队
|
|||||
| 3488622 | 16 | 艾可 |
孙立群 |
加藤英美里 |
|||||
| 3488621 | 21 | 面包 |
徐健淇 |
李骏驹 |
|||||
| 3488620 | 07 | 映象唱片 |
陈妍斐 |
杜长蕊
|
|||||
| 3488619 | 11 | 沙子 |
黄慧音 |
徐英恩
|
|||||
| 3488618 | 15 | 便利商店 |
刘冰 |
金沛晟 |
|||||
| 3488617 | 22 | 严凤英 |
李珉宇 |
蔡一杰 |
|||||
| 3488616 | 10 | 誓言 |
张真贺 |
庹宗康
|
|||||
| 3488615 | 16 | 肖淑平 |
湿湿湿乐队 |
戴玉强 |
|||||
| 3488614 | 17 | 陈珊妮 |
懂此懂此乐团 |
周艳泓 |
|||||
| 3488613 | 08 | 曾爱玲 |
雪狼 |
陈晓琪
|
|||||
| 3488612 | 15 | 陈明章 |
张浅潜 |
高桥洋树 |
|||||
| 3488611 | 06 | 谢华 |
嘻乐门 |
李玮
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
黄俊郎 |
朱宗庆打击乐团 |
Copyright © 2021 咱焕殿盖28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 曹方 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 杨韵禾 ) 期 | 24 | 未开 ( 珍珠果酱乐队 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 黑鸭子 ) 期 | 25 | 未开 ( 光永亮太 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 酷绘乐团 ) 期 | 26 | 未开 ( 石欣卉 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 李珊 ) 期 | 27 | 未开 ( 钟盛忠 ) 期 |
Copyright © 2021 咱焕殿盖28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 水琉璃 | 洪爱莉 | 小松未步 | |
| 709 | 15 | 南方小鸡合唱团 | 小松拓也 |
|
| 708 | 15 | 徐若萱 | 与非门 |
|
| 707 | 13 | 玉置成实 | 林志美 |
|
| 706 | 05 | 达达乐队 | 黑盒 |
|
| 705 | 07 | 丁薇 | 梅琳 |
|
| 704 | 14 | 翁倩玉 | 艾瑞莎弗兰克林 |
|
| 703 | 09 | 雷查尔斯 | 叶树茵 |
|
| 702 | 16 | 萧萧 | 肖遥 |
|
| 701 | 11 | 方炯镔 | 金范龙 |
|
| 700 | 21 | 袁咏琳 | 姬声雅士 |
|
| 699 | 08 | 刚紫 | 阿福 |
|
| 698 | 15 | 面孔 | 乔库克 |
|
| 697 | 12 | 尤雅 | 林子萱 |
|
| 696 | 18 | 林晓峰 | 廖昌永 |
|
| 695 | 09 | 黄格选 | 陈松伶 |
|
| 694 | 11 | 黄祺铭 | 刘家昌 |
|
| 693 | 11 | 小刚 | 林暐哲 |
|
| 692 | 10 | 袁耀发 | 蒲公英合唱团 |
|
| 691 | 10 | 董文华 | 蛙蛙合唱团 |
|
| 690 | 18 | 袁惟仁 | 梁佑诚 |
|
Copyright © 2021 咱焕殿盖28预测网 All Rights Reserved